テンプレートを使った評価シートの作成方法をご案内します。
テンプレートは、評価基準や運用にあわせて編集できます。
操作可能な権限
以下のいずれかが付与された従業員のみ操作できます。
・マスタアカウント(契約初期に発行されたアカウント)
・システム管理者権限
・人事評価管理者権限
・シート管理者権限
・評価シートが「〇」に設定されているカスタム権限
操作方法
1.人事評価>[評価シート]をクリックします。
2.[新規作成]をクリックします。
既存の評価シートを修正する場合は、[編集]をクリックして操作方法5に進んでください。
3.「テンプレートから作成」を選択し、[選択]をクリックします。
オリジナルで作成する方法はこちら
4.使用するテンプレートを選択し、[作成]をクリックします。
アクションの[プレビュー]をクリックすると、プレビューを表示できます。
5.必要に応じて、[ウェブ設定]タブでパーツを編集します。
アクションパレットから、必要なパーツをドラッグ&ドロップで配置します。
配置したパーツは、各パーツの[︙]にある[編集]にてパーツ名や上限文字数などを編集できます。
詳しいパーツの編集方法はこちら
- 右上のバーまたは[-]/[+]を調整すると、評価シートの拡大/縮小ができます。
- [プレビュー]をクリックすると、従業員画面での操作の確認ができます。
※[スマホ設定]タブではレスポンシブの設定ができます。
操作方法はこちら
6.[保存]または[保存して一覧へ]をクリックします。
[保存して一覧へ]をクリックすると、人事評価>評価シート画面に移動します。
テンプレートについて
テンプレートは、評価基準や運用にあわせて自由にカスタマイズできます。
パーツを編集する場合は、[︙]にある[編集]をクリックしてください。
テンプレートの種類
- 成果評価+行動評価+能力評価
- 成果評価+行動評価
- 成果評価+能力評価
- 行動評価+能力評価
- 成果評価
- 行動評価
- 能力評価
等級
従業員が評価シートで等級を選択すると、それにあわせた評価基準/評価ウエイト配分が適用される関数が設定されています。
デフォルトの等級は以下の6ランクです。
| ID | 等級 | 定義 |
|---|---|---|
| 1 | M2:役員クラス以上 | 【事業・機能経営】経営者を補佐し、本部を運営する |
| 2 | M1:部門長クラス | 【高難易度組織運営】組織を束ね、部を管理監督する |
| 3 | L2:マネージャークラス | 【組織運営】組織を束ね、グループを管掌する |
| 4 | L1:リーダークラス | 【企画・判断業務】自ら業務の進め方を企画しながら推進する |
| 5 | S2:一人前メンバー | 【判断業務】指導・基準等に沿って判断しながら業務を推進する |
| 6 | S1:ジュニアメンバー | 【能力開発】業務推進のための基礎能力を開発する |
管理職:M1/M2
非管理職:L1/L2/S1/S2
評価基準
評価基準は等級別で以下のように設定されています。
- 等級:M1/M2
| 評点 | 評価基準 |
|---|---|
| 5 | 本人の等級として、他の模範となる抜群のレベルにあり、特筆すべき行動がとられている |
| 4 | 本人の等級として、期待を上回る優秀なレベルにある |
| 3 | 本人の等級として、概ね問題なく実施できており、期待レベルにある |
| 2 | 本人の等級として、期待されるレベルにやや届いておらず、上司の指導、今後の改善が必要 |
| 1 | 本人の等級よりも下位等級の期待レベルであり、相当な改善が必要 |
- 等級:L1/L2
| 評点 | 評価基準 |
|---|---|
| 5 | 本人の等級よりも上位等級の期待レベルであり、該当等級において抜群のレベルにある |
| 4 | 本人の等級として、期待を上回る優秀なレベルにある |
| 3 | 本人の等級として、概ね問題なく実施できており、期待レベルにある |
| 2 | 本人の等級として、期待されるレベルにやや届いておらず、上司の指導、今後の改善が必要 |
| 1 | 本人の等級よりも下位等級の期待レベルであり、相当な改善が必要 |
- 等級:S1/S2
| 評点 | 評価基準 |
|---|---|
| 5 | 本人の等級よりも上位等級の期待レベルであり、該当等級において抜群のレベルにある |
| 4 | 本人の等級として、期待を上回る優秀なレベルにある |
| 3 | 本人の等級として、概ね問題なく実施できており、期待レベルにある |
| 2 | 本人の等級として、期待されるレベルにやや届いておらず、上司の指導、今後の改善が必要 |
| 1 | 本人の等級として、期待レベルを大幅に下回っており、相当な改善が必要 |
評価ウエイト配分
複数の基準を掛け合わせて評価するテンプレートの場合、ウエイトは以下のように設定されています。
- テンプレート:成果評価+行動評価+能力評価
| 等級 | 成果評価 | 行動評価 | 能力評価 |
|---|---|---|---|
| M1/M2 | 50% | 15% | 35% |
| L1/L2 | 35% | 30% | 35% |
| S1/S2 | 15% | 50% | 35% |
- テンプレート:成果評価+行動評価
| 等級 | 成果評価 | 行動評価 |
|---|---|---|
| M1/M2 | 70% | 30% |
| L1/L2 | 50% | 50% |
| S1/S2 | 30% | 70% |
- テンプレート:成果評価+能力評価
| 等級 | 成果評価 | 能力評価 |
|---|---|---|
| M1/M2 | 60% | 40% |
| L1/L2 | 50% | 50% |
| S1/S2 | 40% | 60% |
- テンプレート:行動評価+能力評価
| 等級 | 行動評価 | 能力評価 |
|---|---|---|
| M1/M2 | 40% | 60% |
| L1/L2 | 50% | 50% |
| S1/S2 | 60% | 40% |
行動評価
行動評価は等級別で以下のように設定されています。
- 等級:M1/M2
| 評価項目 | 評価基準 |
|---|---|
| 規律性 | 職場の規則やルールを厳格に遵守し、組織全体にその重要性を浸透させる。自ら模範となり、全員が規律を守るように指導する。 |
| 積極性 | 新しいビジネスチャンスや改善提案を積極的に追求し、部門全体の前向きな姿勢をリードする。戦略的な視点で積極的に行動し、他のメンバーにもその姿勢を促す。 |
| 責任性 | 組織の全体的な問題点を即座に把握し、適切な解決策を講じる。全体の責任を持ち、自分の部門やチームが問題を放置しないように指導する。 |
| 協調性 | 他の部門やチームとの連携を重視し、組織全体のチームワークを促進する。全体の調和を維持しながら、意見の相違をうまく調整する。 |
- 等級:L1/L2
| 評価項目 | 評価基準 |
|---|---|
| 規律性 | 部門内の規則やルールを徹底的に遵守し、メンバーが規律を守るように指導する。規律の重要性を強調し、日常的に実践する。 |
| 積極性 | チームのメンバーを鼓舞し、新しいプロジェクトや改善提案に積極的に取り組む姿勢を示す。自ら率先して新しい挑戦に取り組み、他のメンバーにも積極的な行動を促す。 |
| 責任性 | チーム内の日常業務での問題点を速やかに把握し、適切な解決策を講じる。チーム全体の責任を持ち、メンバーが問題を放置しないように導く。 |
| 協調性 | チームメンバー間の意見を尊重し、建設的なコミュニケーションを促進する。チームの目標達成に向けて、一致団結して取り組む環境を作り出す。 |
- 等級:S1/S2
| 評価項目 | 評価基準 |
|---|---|
| 規律性 | 職場の規則やルールを確実に遵守し、日常業務において模範となる行動を取る。規律を守り、同僚にもその重要性を伝える。 |
| 積極性 | 自分の業務に対して前向きな姿勢を持ち、新しいタスクやプロジェクトにも積極的に取り組む。提案や改善のアイデアを積極的に出す。 |
| 責任性 | 自分の担当業務において問題点を見つけたら、すぐに対処しようとする。責任感を持って、自分の仕事を完遂する。 |
| 協調性 | 同僚の意見を尊重し、チームワークを大切にする。チームの目標達成に向けて協力し合い、円滑なコミュニケーションを心がける。 |
能力評価
能力評価は等級別で以下のように設定されています。
- 等級:M1/M2
| 評価項目 | 評価基準 |
|---|---|
| 企画・計画力 | 長期的なビジネス戦略や目標を設定し、部門全体の計画を策定する能力。市場の動向や競争状況を踏まえた効果的な計画を立案する。 |
| 実行力 | 計画した戦略を組織全体に浸透させ、リソースを最適に配分して実行する能力。大規模なプロジェクトを円滑に進め、目標達成に導く。 |
| 内省力 | 組織全体の業績やプロジェクトの進行状況を定期的に評価し、成功と失敗の要因を分析する能力。自らの決定や行動を振り返り、組織の成長に繋げる。 |
| 改善力 | 過去の実績や反省点を踏まえ、組織全体の業務プロセスを改善する能力。新しい戦略やアプローチを導入し、持続的な成長を実現する。 |
- 等級:L1/L2
| 評価項目 | 評価基準 |
|---|---|
| 企画・計画力 | チームや部門の短期的な目標を設定し、具体的な計画を立案する能力。メンバーのスキルやリソースを考慮した現実的なプランを作成する。 |
| 実行力 | チームのメンバーを動員して計画を実行する能力。プロジェクトの進捗を管理し、問題が発生した場合には迅速に対処する。 |
| 内省力 | チームの業績やプロジェクトの結果を評価し、メンバーと共に振り返る能力。成功事例や失敗事例から学び、次回の行動に反映する。 |
| 改善力 | 振り返りの結果を基に、チームの業務プロセスを改善する能力。継続的な改善提案を行い、チームのパフォーマンス向上を図る。 |
- 等級:S1/S2
| 評価項目 | 評価基準 |
|---|---|
| 企画・計画力 | 自分の業務やタスクを効果的に計画し、スケジュールを立てる能力。上司の指示を受けて、具体的な作業計画を作成する。 |
| 実行力 | 計画されたタスクを正確に実行する能力。期限を守り、品質の高い成果物を提供する。 |
| 内省力 | 自分の業務の進行状況や成果を定期的に振り返る能力。上司や同僚からのフィードバックを受け入れ、改善点を見つける。 |
| 改善力 | 振り返りの結果を基に、自分の業務方法やプロセスを改善する能力。継続的にスキルを向上させ、効率的に仕事を進める。 |
最終評価
評価要素ごとに点数を算出し、その合計が総合評点になります。
総合評点の点数によって、以下のランクが最終評価に表示されます。
| 点数 | ランク |
|---|---|
| 90点以上 | S |
| 70~89点 | A |
| 50~69点 | B |
| 30~49点 | C |
| 29点以下 | D |